
Анастасия Романова
Специалист по недвижимости
7-299-333 (рабочий)
8-951-78-333-79 (мобильный)
info@hochudom.ru
Отзывы о моей работе
Отзывов о моей работе пока нет, но вы можете написать первый.
Объекты с которыми я работаю
| Код | Тип | Фото | Адрес | Площадь | Цена | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Квартиры | ![]() | Шота Руставелли | 34 м² | 1 380 тыс. руб. | |
| 71 | Квартиры | ![]() | Пограничная ул. | 41 м² | 1 500 тыс. руб. | |
| 5283 | Дома и участки | ![]() | Комсомольская | 520 м² | 5 000 тыс. руб. | |
| 23984 | Дома и участки | ![]() | Быковского | 45 м² | 3 000 тыс. руб. | |
| 10529 | Квартиры | ![]() | Салавата Юлаева ул. | 66 м² | 3 400 тыс. руб. | |
| 4410 | Квартиры | ![]() | ||||
| 10850 | Квартиры | ![]() | Кирова ул. | 35 м² | 2 100 тыс. руб. | |
| 4513 | Квартиры | ![]() | С.Юлаева | 43 м² | ||
| 4407 | Квартиры | ![]() | Художника Русакова ул. | 60 м² | ||
| 4419 | Квартиры | ![]() | Кудрявцева ул. | |||
| 4343 | Квартиры | ![]() | 880 тыс. руб. | |||
| 4344 | Квартиры | ![]() | 890 тыс. руб. | |||
| 4438 | Коммерческая недвижимость | ![]() | ||||
| 3983 | Квартиры | ![]() | Революции пл. | 111 м² | 20 тыс. руб. | |
| 23950 | Дома и участки | ![]() | Цветочная | 41 м² | 1 700 тыс. руб. | |
| 4417 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4418 | Квартиры | ![]() | ||||
| 24002 | Квартиры | ![]() | Белостоцкого ул. | 83 м² | 2 490 тыс. руб. | |
| 4414 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4415 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4413 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4412 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4439 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4411 | Квартиры | ![]() | ||||
| 4409 | Квартиры | ![]() | ||||
| 3745 | Квартиры | ![]() | 60 м² | |||
| 3904 | Дома и участки | ![]() | Свободы ул (Шершни) | 63 м² | 3 000 тыс. руб. | |
| 4 | Квартиры | ![]() | Трудовая ул. | 32 м² | 1 250 тыс. руб. | |
| 23978 | Квартиры | ![]() | Герцена ул. | 18 м² | 5 000 тыс. руб. |
Ваше агентство недвижимости в Челябинске









